contacter le fournisseur

Mr. MA FEIJIONG
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 2000 Bag/Bags |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: TUNA-P
Additional Info
Détails d'emballage: CARTON
productivité: 30 CONTAINERS PER YEAR
marque: OEM
transport: Ocean
Lieu d'origine: CHINE, NINGBO
Capacité d'approvisionnement: 1400 CONTAINERS PER YEAR
Certificats : BRC, FDA, HACCP, KOSHER
Code SH: 1604140000
Hafen: NINGBO
Description du produit
Paquet de thon à l'huile
Notre pochette de thon pâle dans l'eau comprend des coupes choisies emballées à la main de thon sauvage de première qualité dans une pochette pratique. Avec 80 calories et 19 g de protéines par portion, cette poche de thon dense en nutriments facilite l'intégration des fruits de mer dans votre style de vie. Parce qu'aucun égouttage n'est nécessaire, il est parfait pour déguster dans des sandwichs à la salade de thon et des casseroles. Il fonctionne également bien avec les régimes Keto, Paleo, Whole30, Mediterranean et Weight Watchers - il suffit de déchirer, de manger et de partir!
Thon de haute qualité en POCHETTE
Description du produit
TUNA CHUNKS OR FLAKES IN POUCH, THEN IN CARTON OR TRAY. |
Brine, Oil |
500g * 20 1000g * 10 2000g * 5 3000g * 4 |
GLUE PRIVATE BRAND STICKER ON BAG OR CARTON. CAN DESIGN THE STICKER OR CARTON FOR THE CUSTOMERS |
![]() |
fish canned | N.W.(G) | D.W. (G) | CTNS/20'FCL | Note |
canned tuna in oil (50% oil) | 170g*48 | 120g | 1850CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in oil (50% oil) | 170g*48 | 120g | 1850CTNS | 50% chunk+ 50% flake |
canned tuna in oil (50% oil) | 185g*48 | 120g | 1800CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in oil (50% oil) | 185g*48 | 120g | 1800CTNS | 50% chunk+ 50% flake |
canned tuna in brine | 170g*48 | 120g | 1850CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in brine | 170g*48 | 120g | 1850CTNS | 50% chunk+ 50% flake |
canned tuna in brine | 185g*48 | 120g | 1800CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in brine | 185g*48 | 120g | 1800CTNS | 50% chunk+ 50% flake |
canned tuna in oil | 1000g*12 | 650g | 1438CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in brine | 1000g*12 | 650g | 1438CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in oil | 1880g*6 | 1600g | 1600CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in brine | 1880g*6 | 1600g | 1600CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
30% T / T paiement à l'avance; 70% T / T Paiement sur copie numérisée B / L.
Prouduct Name | high quality Canned Tuna with salt added from best canned tunna |
MOQ | 1 * 20'FCL |
Payment | T/T, L/C. |
Supply Capacity | 45 * 20'FCL |
Shelf Time | 36 months |
Delivery Time | about 3 weeks after order confirmation |
Port | Ningbo,China |
Brand Name | Your brand |
Groupes de Produits : Thon en conserve > Thon en poche
Produits phares