contacter le fournisseur

Mr. MA FEIJIONG
Laisser un messagePrix unitaire: | USD 35 / Bag/Bags |
---|---|
Type de paiement: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 2000 Bag/Bags |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: tuna-p
Additional Info
Détails d'emballage: CARTON
productivité: 30 CONTAINERS PER YEAR
marque: OEM
transport: Ocean
Lieu d'origine: CHINE, NINGBO
Capacité d'approvisionnement: 1400 CONTAINERS PER YEAR
Certificats : BRC, FDA, HACCP, KOSHER
Code SH: 1604140000
Hafen: NINGBO
Description du produit
Pochette de listao en saumure 200g
Le thon en conserve est peu coûteux et riche en protéines. Le poisson a une saveur douce et suffisamment polyvalent pour être inclus dans une variété de recettes nutritives. Optez pour du thon en conserve dans l'eau, et une portion contient moins de 1 gramme de matières grasses et seulement environ 100 calories. Vous obtiendrez également une bonne dose de fer et de potassium.
Thon de haute qualité en POCHETTE
Description du produit
TUNA CHUNKS OR FLAKES IN POUCH, THEN IN CARTON OR TRAY. |
Brine, Oil |
500g * 20 1000g * 10 2000g * 5 3000g * 4 |
GLUE PRIVATE BRAND STICKER ON BAG OR CARTON. CAN DESIGN THE STICKER OR CARTON FOR THE CUSTOMERS |
![]() |
Canned Tuna |
Tuna In Pouch |
Tuna In Brine |
Tuna In Vegetable Oil |
Tuna With Vegetables |
fish canned | N.W.(G) | D.W. (G) | CTNS/20'FCL | Note |
canned tuna in oil (50% oil) | 170g*48 | 120g | 1850CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in oil (50% oil) | 170g*48 | 120g | 1850CTNS | 50% chunk+ 50% flake |
canned tuna in oil (50% oil) | 185g*48 | 120g | 1800CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in oil (50% oil) | 185g*48 | 120g | 1800CTNS | 50% chunk+ 50% flake |
canned tuna in brine | 170g*48 | 120g | 1850CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in brine | 170g*48 | 120g | 1850CTNS | 50% chunk+ 50% flake |
canned tuna in brine | 185g*48 | 120g | 1800CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in brine | 185g*48 | 120g | 1800CTNS | 50% chunk+ 50% flake |
canned tuna in oil | 1000g*12 | 650g | 1438CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in brine | 1000g*12 | 650g | 1438CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in oil | 1880g*6 | 1600g | 1600CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
canned tuna in brine | 1880g*6 | 1600g | 1600CTNS | 70% chunk+ 30% flake |
30% T / T paiement à l'avance; 70% T / T Paiement sur copie numérisée B / L.
Prouduct Name | high quality Canned Tuna with salt added from best canned tunna |
MOQ | 1 * 20'FCL |
Payment | T/T, L/C. |
Supply Capacity | 45 * 20'FCL |
Shelf Time | 36 months |
Delivery Time | about 3 weeks after order confirmation |
Port | Ningbo,China |
Brand Name | Your brand |
Groupes de Produits : Thon en conserve > Thon en poche
Produits phares